U nás si vybere každý, kdo se chce přiblížit svým investičním cílům. Důvěra našich klientů dlouhodobě ověřila náš model nezávislého placeného poradenství.
Nejsme závislí na jedné bance. Z tolika investičních možností celého světa si vybíráme.
Taková je minimální výše investice, od které má smysl začít investovat s Frankem.
Takovou výši investičního majetku máme ve Fichtner s.r.o. v poradenském mandátu.
FRANK poradenství ZDARMA | FRANK poradenství PLACENÉ | FICHTNER poradenství PLACENÉ | |
---|---|---|---|
Vhodné pro klienty, kteří chtějí | vědět, do čeho investovat | investovat od 0,5 do 5 mil. Kč | investovat více než 5 mil. Kč |
Na míru ušitý seznam investic | ✔ | ✔ | ✔ |
Neomezené množství investičních cílů | ✔ | ✔ | ✔ |
Investiční plán a možnost realizace investic | ✔ 4 990 Kč jednorázově |
✔ 12 100 Kč - 54 450 Kč jednorázově |
|
Nákup investic bez vstupních poplatků | ✔ | ✔ | |
Konzultace nejasností s profesionálem na dálku | ✔ | ✔ | |
Průběžná kontrola vhodnosti vašich investic | ✔ | ✔ | |
Plný infromační servis | ✔ | ✔ | |
Neomezené množství emailových dotazů | ✔ | ✔ | |
Pravidelné osobní setkávání | ✔ | ||
Cena | ZDARMA | 25 % ze zisku | - |
Začít zdarma | Začít zdarma | Kontaktujte nás |
Jednoduše řečeno máme stejný zájem jako vy. Váš dlouhodobý zisk!
Na konci každého čtvrtletí se totiž podíváme, jestli jsme vám přinesli nový zisk. Pokud ano, tak teprve potom si vezmeme odměnu 25 % z tohoto zisku.
Hodnota investic | Čtvrtletní zhodnocení | Zisk, který přineseme | Odměna pro nás |
---|---|---|---|
1 000 000 Kč | 0% | 0 Kč | 0 Kč |
1 000 000 Kč | 2% | 20 000 Kč | 5 000 Kč |
1 000 000 Kč | 5% | 50 000 Kč | 12 500 Kč |
Zisk, na který se vztahuje poplatek ze zisku, je určován metodou High-Water Mark.